
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 30 | 12 | 15 | 11 | 66 | 6777 | 115 | 153 | 127 | 307 |
| Feb 2010 | 80 | 40 | 41 | 13 | 168 | 22204 | 336 | 1045 | 1000 | 2022 |
| Totals | 28981 | 451 | 1198 | 1127 | 2329 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |